4.ASCII ( American Standard code for information Intercarge ) Standar Amerika Untuk Pertukaran Informasi. Pada system digital kita hanya mengenal dengan yang namanya omputer, omputer hanya dapat memahami angka-angka, maka suatu KODE ASCII adalah penyajian yang kwantitatip suatu karakter seperti ‘ a’ atau’@’ atau suatu tindakan beberapa sort;jenis. ASCII telah dikembangkan lama waktu yang lalu dan sekarang karakter tidak cetakan jarang digunakan untuk tujuan asli mereka. Di bawah adalah ompu aksara ASCII dan ini meliputi uraian yang pertama 32 karakter tidak mencetak. ASCII benar-benar dirancang untuk menggunakan dengan teleks dan demikian uraian adalah sedikit banyak(nya) mengaburkan. Jika seseorang kata[kan mereka ingin CV mu bagaimanapun di (dalam) format ASCII, semua [alat/ makna] ini adalah mereka ingin ‘ dataran’ teks dengan tidak ada pengaturan seperti rekening, [berani/tebal] atau garisbawah- format yang mentah bahwa semua omputer dapat memahami. Ini adalah pada umumnya sehingga mereka dapat dengan mudah mengimport file [itu] ke dalam aplikasi mereka sendiri tanpa isu. Notepad.Exe menciptakan teks ASCII, atau di (dalam) Kata[An] MS (MICROSOFT) [yang] kamu dapat [menyelamatkan;menabung] suatu file [sebagai/ketika] ‘ teks saja’.
Tabel Kode ASCII
ASCII | Heksa | Biner | ASCII | Heksa | Biner |
A | 41 | 1000001 | a | 61 | 1100001 |
B | 42 | 1000010 | b | 62 | 1100010 |
C | 43 | 1000011 | c | 63 | 1100011 |
D | 44 | 1000100 | d | 64 | 1100100 |
E | 45 | 1000101 | e | 65 | 1100101 |
F | 46 | 1000110 | f | 66 | 1100110 |
G | 47 | 1000111 | g | 67 | 1100111 |
H | 49 | 1000100 | h | 68 | 1101000 |
I | 49 | 1001001 | i | 69 | 1101001 |
J | 4A | 1001010 | j | 6A | 1101010 |
K | 4B | 1001011 | k | 6B | 1101011 |
L | 4C | 1001100 | l | 6C | 1101100 |
M | 4D | 1001101 | m | 6D | 1101101 |
N | 4E | 1001110 | n | 6E | 1101110 |
O | 4F | 1001111 | o | 6F | 1101111 |
P | 50 | 1010000 | p | 70 | 1110000 |
Q | 51 | 1010001 | q | 71 | 1110001 |
R | 52 | 1010010 | r | 72 | 1110010 |
S | 53 | 1010011 | s | 73 | 1110011 |
T | 54 | 1010100 | t | 74 | 1110100 |
U | 55 | 1010101 | u | 75 | 1110101 |
V | 56 | 1010110 | v | 76 | 1110110 |
W | 57 | 1010111 | w | 77 | 1110111 |
X | 58 | 1011000 | x | 78 | 1111000 |
Y | 59 | 1011001 | y | 79 | 1111001 |
Z | 5A | 1011010 | z | 7A | 1111010 |
0 | 30 | 0110000 | blank | 20 | 0100000 |
1 | 31 | 0110001 | ! | 21 | 0100001 |
2 | 32 | 0110010 | “ | 22 | 0100010 |
3 | 33 | 0110011 | # | 23 | 0100011 |
4 | 34 | 0110100 | $ | 24 | 0100100 |
5 | 35 | 0110101 | % | 25 | 0100101 |
6 | 36 | 0110110 | & | 26 | 0100110 |
7 | 37 | 0110111 | ‘ | 27 | 0100111 |
8 | 38 | 0111000 | ( | 28 | 0101000 |
9 | 39 | 0111001 | ) | 29 | 0101001 |
: | 3A | 0111010 | * | 2A | 0101010 |
; | 3B | 0111011 | + | 2B | 0101011 |
< | 3D | 0111100 | , | 2C | 0101100 |
= | 3E | 0111101 | - | 2D | 0101101 |
> | 3F | 0111110 | . | 2E | 0101110 |
? | 5B | 0111111 | / | 2F | 0101111 |
[ | 5C | 1011011 | { | 7B | 1111011 |
\ | 5D | 1011100 | | | 7C | 1111100 |
] | 5E | 1011101 | } | 7D | 1111101 |
^ | 5F | 1011110 | ~ | 7E | 1111110 |
_ | 40 | 1011111 | DEL | 7F | 1111111 |
@ |
| 1000000 | ` | 60 | 1100000 |
Contoh Kode ASCII dengan Nama saya :
Nama | Hexadesimal |
| Biner |
R | 52 |
| 1010010 |
I | 49 |
| 1001001 |
A | 41 |
| 1000001 |
N | 4E |
| 1001110 |