Tugas 3.a
GERBANG LOGIKA XOR (Exclusive-OR)
Gerbang XOR disebut juga gerbang EXCLUSIVE OR dikarenakan hanya mengenali sinyal yang memiliki bit 1 (tinggi) dalam jumlah ganjil untuk menghasilkan sinyal keluaran bernilai tinggi (1).
Tabel kebenaran gerbang XOR [ 2 input ]
Input | Output | |
A | B | Y |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
Tabel kebenaran gerbang XOR [ 3 input ]
Input | Output | ||
A | B | C | Y |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Tabel kebenaran gerbang XOR [ 4 input ]
Input | Output | |||
A | B | C | D | Y |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tabel kebenaran gerbang XOR [ 5 input ]
Input | Output | ||||
A | B | C | D | E | Y |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kesimpulan :
Untuk gerbang X-OR yang memiliki 2 input, akan menghasilkan keluaran 1 jika kedua inputnya berbeda atau akan menghasilkan keluaran 0 jika kedua inputnya sama.
Sedangkan untuk gerbang X-OR yang mempunyai >2 input, akan menghasilkan keluaran 1 jika jumlah input yang benilai 1 bejumlah ganjil, sedangkan yang lainya akan menghasilkan output 0.
Tugas 3.b
Lampu jalan akan menyala jika . . . . .
Setiap kali switch On, atau setiapkali Timer On atau juga jika Hari sudah gelap
2.
Lampu jalan akan menyala jika ….
Setiap kali switch on / setiap kali timer on & hari gelap.